2024年8月29日発売(PS5版) ガンダムブレイカー4のストーリーミッションの攻略記事です
ガンダムブレイカー4 攻略メニュー
26:反撃の共同戦線
フィールド制圧ミッション
WAVE1~2
- 全ての敵機体を殲滅
WAVE3
- UNLEASHEDガンダムを倒す
リワード | 条件 |
27,000~216,000GP(Standard) | 達成ランクにより増減 |
HGビギニング30ガンダム | ランクS以上で獲得 |
ユニット | ミッションクリアで獲得 |
Breaker Booster | ランクS以上で獲得 |
27:四天王、大地のグフタフ
ターゲットエネミー討伐ミッション
WAVE1~2
- ターゲット機体を5機倒す
WAVE3
- ライバルチームとの戦闘に勝利する
リワード | 条件 |
27,000~216,000GP(Standard) | 達成ランクにより増減 |
HGガンダムキマリス(ブースター装備) | ランクS以上で獲得 |
ハンマー | ミッションクリアで獲得 |
Breaker Booster | ランクS以上で獲得 |
28:四天王、氷結のカルパッチョ
チームバトルミッション
WAVE1~2
- 全ての敵機体を殲滅する
WAVE3
- ライバルチームとの戦闘に勝利する
リワード | 条件 |
27,000~216,000GP(Standard) | 達成ランクにより増減 |
HGフリーダムガンダム | ランクS以上で獲得 |
レールキャノン(右) | ミッションクリアで獲得 |
Breaker Booster | ランクS以上で獲得 |
29:四天王、疾風のドーラ
チームバトルミッション
WAVE1~2
- 全ての敵機体を殲滅
WAVE3
- ライバルチームとの戦闘に勝利する
リワード | 条件 |
27,000~216,000GP(Standard) | 達成ランクにより増減 |
HGシナンジュ | ランクS以上で獲得 |
プロペラントタンク(右) | ミッションクリアで獲得 |
Breaker Booster | ランクS以上で獲得 |
30:四天王、火炎のクロカンテ
チームバトルミッション
WAVE1~2
- 全ての敵機体を殲滅
WAVE3
- ライバルチームとの戦闘に勝利する
- ネオ・ジオングを倒す
リワード | 条件 |
435,000~348,000GP(Standard) | 達成ランクにより増減 |
HGターンエーガンダム | ランクS以上で獲得 |
フェイスガード | ミッションクリアで獲得 |
Breaker Booster | ランクS以上で獲得 |
ガンダムブレイカー4 攻略メニュー
コメントを残す