2024年8月29日発売(PS5版) ガンダムブレイカー4のストーリーミッションの攻略記事です
ガンダムブレイカー4 攻略メニュー
11:難題!マイスターの挑戦状
ターゲットエネミー討伐ミッション
WAVE1~2
- ターゲット機体を5機倒す
WAVE3
- Ⅱネオ・ジオングを倒す
| リワード | 条件 |
| 17,000~136,000GP(Standard) | 達成ランクにより増減 |
| HG ZプラスA1テスト機カラータイプ | ランクS以上で獲得 |
| ビームキャノン(右) | ミッションクリアで獲得 |
| Breaker Booster | ランクS以上で獲得 |
12:新たなる参加者
チームバトルミッション
WAVE1~2
- 全ての敵機体を殲滅
WAVE3
- ライバルチームとの戦闘に勝利する
| リワード | 条件 |
| 17,000~136,000GP(Standard) | 達成ランクにより増減 |
| HGガンダム | ランクS以上で獲得 |
| V字型ブレードアンテナ | ミッションクリアで獲得 |
| Breaker Booster | ランクS以上で獲得 |
13:タオの決意 ガンプラと共に
チームバトルミッション
WAVE1~2
- 全ての敵機体を殲滅する
WAVE3
- ライバルチームとの戦闘に勝利する
| リワード | 条件 |
| 17,000~136,000GP(Standard) | 達成ランクにより増減 |
| HGガンダムバルバトスルプス(胸部200㎜砲装備) | ランクS以上で獲得 |
| 200㎜砲(右) | ミッションクリアで獲得 |
| Breaker Booster | ランクS以上で獲得 |
14:これが最後なら
チームバトルミッション
WAVE1~2
- 全ての敵を殲滅
WAVE3
- ライバルチームとの戦闘に勝利する
| リワード | 条件 |
| 17,000~136,000GP(Standard) | 達成ランクにより増減 |
| HGストライクルージュ(I.W.S.P.) | ランクS以上で獲得 |
| 大型レールキャノン(右) | ミッションクリアで獲得 |
| Breaker Booster | ランクS以上で獲得 |
15:熱血のマシマ
チームバトルミッション
WAVE1~2
- 全ての敵を殲滅
WAVE3
- ライバルチームとの戦闘に勝利しろ
| リワード | 条件 |
| 17,000~136,000GP(Standard) | 達成ランクにより増減 |
| HGガンダムヴァーチェ | ランクS以上で獲得 |
| ブーメラン型ブレードアンテナ | ミッションクリアで獲得 |
| Breaker Booster | ランクS以上で獲得 |
ガンダムブレイカー4 攻略メニュー

コメントを残す